Descripción
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
AGUANTE

€41.00
6 disponibles
Categoría | Proteínas |
Consumo | Después , Antes |
Actividades | Aguante |
Características | Sin gluten |
Deporte | Ciclismo , Correr , Esquiar , Triatlon |
embalaje | 600 gramos |
Dosis y métodos de uso. | disuelva 40 g de polvo, equivalentes a 2 cucharadas llenas, en 250 ml de agua y tome una vez al día. |
Gusto | Chocolate |
Cotizaciones medias | por 100 g de polvo | % VNR * | por ración (40 g) | % VNR * |
Energía | kJ 1567 | 627kJ | ||
kcal 371 | 148 kcal | |||
gordo | 6,5 gramos | 2,6 gramos | ||
de los cuales ácidos grasos saturados | 4,6 gramos | 1,9g | ||
carbohidratos | 27 gramos | 11g | ||
de los cuales azúcares | 7,1 gramos | 2,8 gramos | ||
Proteínas | 51 gramos | 20g | ||
sal | 0,4g | 0,16g | ||
Hierro | 35 miligramos | 249 | 14 miligramos | 100 |
Zinc | 34 miligramos | 343.75 | 14 miligramos | 137.5 |
vitamina C | 450 miligramos | 563 | 180 miligramos | 225 |
Betaína | 500 miligramos | |||
Clorhidrato de acetil L-carnitina | 300 miligramos | |||
Lallemand FortifYeastTM PLUS Levadura de cerveza | 500 miligramos | |||
de los cuales Tiamina (vit. B1) | 1,1 miligramos | 100 | ||
de los cuales Riboflavina (vit. B2) | 1,6 miligramos | 114 | ||
niacina | 2 miligramos | 100 | ||
vitamina B6 | 2 miligramos | 143 | ||
Ácido pantoténico | 5,2 miligramos | 87 | ||
Ácido fólico | 250 microgramos | 125 | ||
biotina | 50 microgramos | 100 | ||
Vitamina B12 | 2,5 microgramos | 100 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.