Descripción
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
BIENESTAR
€12.00
Categoría | Alimentación Saludable , LÍNEA MCT |
Consumo | Después , Durante , Antes |
Actividades | Bienestar |
Características | sin azúcar |
Marcas registradas | NEOBEE® |
embalaje | tarro de 350 g |
Dosis y métodos de uso. | Dosis diaria recomendada: 25 g. Revuelva antes de usar. |
Gusto | oscuro, avellana |
Valores promedio | por 100g |
Energía | kJ 1895 |
kcal 457 | |
gordo | 31 gramos |
de los cuales ácidos grasos saturados | 9,8 gramos |
carbohidratos | 29g |
de los cuales azúcares | 0 gramos |
de los cuales polioles | 29g |
Fibras | 5,7 gramos |
Proteínas | 25 gramos |
sal | 0,6 gramos |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.